计划概况 投资经理 计划净值 分红信息 法律文件 信息披露 业务流程 推广机构

名 称 | 英大证券安之衡16号集合资产管理计划 |
类型 | 集合资产管理计划 |
目标规模 | 本集合计划推广期规模上限为2亿份,存续期上限为9亿份 |
管理期限 | 本集合计划期限18个月,满12个月可提前终止 |
推广期 | 本集合计划自开始推广到完成之间的时段;推广期为推广之日起不超过60个工作日,具体推广时间以本集合计划推广公告为准。 |
封闭期 | 本集合计划自成立之日起封闭,存续期间不开放。 |
开放期 | 本集合计划除开放期以外的时期为封闭期,不接受委托人参与、退出。 |
参与金额 | 首次参与的最低金额为人民币100万元,追加参与的最低金额为人民币1万元。 |
投资范围 | 本集合计划投资于“天地投资(600582)”定向增发股票。 |
费率结构:
本计划参与费、退出费均为0。
封闭期与开放期:
本集合计划自成立之日起封闭,存续期间不开放。
收益分配:
优先级:按季分配收益,每季度末月21日为结息日;到期分配剩余收益。资管计划现金不足以分配的,由风险级委托人补足。
中间级:到期一次性分配收益。
风险级:到期一次性分配收益。